| Prefijo | Descripción | Indicación |
|---|---|---|
| IE 2410-LG | IgG de Toxoplasma gondii en el líquido cefalorraquídeo | Toxoplasma gondii |
| IE 2531-1-LG | Medio herpes simplex (HSV medio) en IgG CSF | PERFIL: herpes simple (VHS) |
| IE 2570-LG | El citomegalovirus (CMV) en IgG LCR | El citomegalovirus (CMV) |
| EI-2590 LG | IgG de la rubéola en el líquido cefalorraquídeo | Rubéola |
| Prefijo | Descripción | Indicación |
|---|---|---|
| FI 293a G | IgG Chikungunya | Chikungunya (CHIKV) |
| Prefijo | Descripción | Indicación |
|---|---|---|
| EI 266b G | IgG dengue | DENGUE (DENV) |
| EI 266b M | Dengue IgM | DENGUE (DENV) |
| EI 293a M | Chikungunya IgM | Chikungunya (CHIKV) |
| El 266b IE | Dengue IgA | DENGUE (DENV) |
| EI 293a G | IgG Chikungunya | Chikungunya (CHIKV) |
| EQ 266a-1 | Dengue NS1 | DENGUE (DENV) |
| Prefijo | Descripción | Indicación |
|---|---|---|
| FI 2.111 M | Treponema pallidum IgM (FTA-ABS) | Treponema pallidum |
| FI 2191-3 G | IgG FOMIN Chlamydia | MOSAICO: CHLAMYDIA |
| FI 2191-3 M | Clamidia MIF IgM | MOSAICO: CHLAMYDIA |
| FI 2191 G | IgG Chlamydia trachomatis | Chlamydia trachomatis |
| FI 2.191 M | Chlamydia trachomatis IgM | Chlamydia trachomatis |
| FI 2.410 M | Toxoplasma gondii IgM | Toxoplasma gondii |
| FI 2111 G | Treponema pallidum IgG (FTA-ABS) | Treponema pallidum |
| La FI 2191 | Chlamydia trachomatis IgA | Chlamydia trachomatis |
| El FI 2.191-3 | Clamidia MIF IgA | MOSAICO: CHLAMYDIA |
| Prefijo | Descripción | Indicación |
|---|---|---|
| EI 2.191 M | Chlamydia trachomatis IgM | Chlamydia trachomatis |
| IE 2050 G | Bordetella pertussis IgG | BORDETELLA |
| EI 2.050 M | Bordetella pertussis IgM | BORDETELLA |
| IE 2080 G | Helicobacter pylori IgG | Helicobacter pylori |
| IE 2111 M | Treponema pallidum IgM | Treponema pallidum |
| IE 2191 G | IgG Chlamydia trachomatis | Chlamydia trachomatis |
| IE 2192 G | IgG Chlamydia pneumoniae | Chlamydia pneumoniae |
| EI 2.192 M | Chlamydia pneumoniae IgM | Chlamydia pneumoniae |
| La IE 2050 | Bordetella pertussis (IgA) | BORDETELLA |
| La IE 2080 | Helicobacter pylori IgA | Helicobacter pylori |
| IE 2111 G | Treponema pallidum IgG | Treponema pallidum |
| La IE 2191 | Chlamydia trachomatis IgA | Chlamydia trachomatis |
| La IE 2192 | Chlamydia pneumoniae IgA | Chlamydia pneumoniae |
| Prefijo | Descripción | Indicación |
|---|---|---|
| La FI 2861 | Candida albicans IgA | Candida albicans |
| FI 2861 G | Candida albicans IgG | Candida albicans |
| FI 2861 M | Candida albicans IgM | Candida albicans |
| Prefijo | Descripción | Indicación |
|---|---|---|
| El FI 2,320S | Echinococcus granulosus IgA | ECHONOCOCCUS |
| FI 2320 G | IgG Echinococcus granulosus | ECHONOCOCCUS |
| FI 2.320 M | Echinococcus | ECHONOCOCCUS |
© 2015 Smartest Publicity. All rights reserved